Brand | Part number | Qty | MOQ | Date code |
KOSTAL | 9448401 | 7000 | 1000 | 18+ |
APTIV | 54200206 | 11000 | 1100 | 22+ |
KOSTAL | 10400642408 | 4000 | 4000 | 21+ |
KOSTAL | 32124734123 | 15000 | 7500 | 21+ |
TE | 1241765-2 | 8000 | 400 | 23+ |
TE | 15326084 | 1520 | 380 | 21+ |
TE | 1801175-3 | 324 | 100 | 19+ |
FCI | 211A247020 | 100 | 100 | 21+ |
FCI | 211CC2S2160P | 10800 | 3600 | 20+ |
FCI | 211PC032S0149 | 672 | 672 | 22+ |
APTIV | 240PC024S8014 | 3000 | 1000 | 22+ |
APTIV | 6000 0631 | 10000 | 5000 | 16+ |
SUMITOMO | 6189-0239 | 25000 | 1000 | 22+ |
YAZAKI | 7003-2503 | 1000 | 500 | 22+ |
YAZAKI | 7009-1785-02 | 4200 | 2100 | 22+ |
YAZAKI | 7009-1866 | 20000 | 7500 | 21+ |
YAZAKI | 7047-3626-30 | 4000 | 4000 | 22+ |
YAZAKI | 7047-6405-40 | 3000 | 4000 | 21+ |
YAZAKI | 7047-9580 | 60000 | 30000 | 22+ |
YAZAKI | 7114-1470 | 120000 | 30000 | 22+ |
YAZAKI | 7114-1471 | 10000 | 10000 | 21+ |
YAZAKI | 7114-2727-02 | 6000 | 6000 | 21+ |
YAZAKI | 7114-4025 | 7000 | 7000 | 20+ |
YAZAKI | 7114-4153-02 | 30000 | 10000 | 21+ |
YAZAKI | 7114-4239-02 | 16500 | 16500 | 22+ |
YAZAKI | 7114-5747-02 | 36000 | 18000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-1181 | 10000 | 5000 | 21+ |
YAZAKI | 7116-1456 | 4000 | 4000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-1546-02 | 40000 | 40000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-1670-02 | 40000 | 32000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-1685-02 | 32000 | 24000 | 20+ |
YAZAKI | 7116-1686-02 | 56000 | 21000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-2030 | 16000 | 16000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-2922-02 | 12000 | 12000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-4021P | 25000 | 25000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-4026 | 180000 | 20000 | 21+ |
YAZAKI | 7116-4416-02 | 90000 | 45000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-4486-02 | 28000 | 28000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-6520-02 | 42500 | 34000 | 21+ |
YAZAKI | 7122-2262 | 3900 | 2500 | 21+ |
YAZAKI | 7122-2880 | 2000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7122-7624 | 156000 | 12000 | 22+ |
YAZAKI | 7122-8345 | 130500 | 3000 | 22+ |
YAZAKI | 7123-1360 | 2600 | 7000 | 22+ |
YAZAKI | 7123-1865-40 | 84000 | 6000 | 22+ |
YAZAKI | 7123-2115 | 27000 | 9000 | 21+ |
YAZAKI | 7123-2511-30 | 48000 | 6000 | 21+ |
YAZAKI | 7123-2825-30 | 3000 | 6000 | 21+ |
YAZAKI | 7123-4220-30 | 3000 | 1500 | 22+ |
YAZAKI | 7123-4313 | 3100 | 1200 | 22+ |
YAZAKI | 7123-6244-40 | 1000 | 1500 | 22+ |
YAZAKI | 7123-6367-40 | 6000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7123-6423-30 | 4000 | 2000 | 23+ |
YAZAKI | 7123-6520-40 | 3000 | 3000 | 22+ |
YAZAKI | 7123-7464-30 | 1200 | 1200 | 22+ |
YAZAKI | 7123-7564-30 | 6930 | 770 | 22+ |
YAZAKI | 7123-7564-40 | 14000 | 1000 | 22+ |
YAZAKI | 7123-7624-30 | 45000 | 20000 | 22+ |
YAZAKI | 7123-8346 | 500 | 100 | 1810 |
YAZAKI | 7123-8365 | 12000 | 4000 | 22+ |
YAZAKI | 7125-5508-50 | 500 | 500 | 22+ |
YAZAKI | 7126-8821-02 | 18000 | 9000 | 21+ |
YAZAKI | 7129-6051 | 9600 | 10000 | 21+ |
YAZAKI | 7157-3560 | 21000 | 60000 | 21+ |
YAZAKI | 7157-3563-60 | 60000 | 60000 | 20+ |
YAZAKI | 7157-3582-90 | 48000 | 12000 | 22+ |
YAZAKI | 7157-3593-80 | 10000 | 10000 | 22+ |
YAZAKI | 7157-3755-60 | 57000 | 1000 | 22+ |
YAZAKI | 7157-3950-80 | 4000 | 4000 | 22+ |
YAZAKI | 7157-7811-80 | 34000 | 1000 | 21+ |
YAZAKI | 7157-7818-80 | 30000 | 10000 | 22+ |
YAZAKI | 7157-9740 | 12000 | 1000 | 22+ |
YAZAKI | 7158-3006-90 | 100000 | 20000 | 22+ |
YAZAKI | 7158-3080-60 | 24000 | 12000 | 22+ |
YAZAKI | 7158-3110-40 | 20000 | 10000 | 22+ |
YAZAKI | 7158-3120-90 | 40000 | 20000 | 22+ |
YAZAKI | 7158-3121-80 | 1000000 | 20000 | 22+ |
YAZAKI | 7158-3166-60 | 200000 | 200000 | 22+ |
YAZAKI | 7158-3713-70 | 10000 | 5000 | 23+ |
YAZAKI | 7182-4040-30 | 3000 | 3000 | 22+ |
YAZAKI | 7182-8049 | 40000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7183-4000 | 8500 | 3000 | 21+ |
YAZAKI | 7183-4347-30 | 3000 | 3000 | 22+ |
YAZAKI | 7183-6097 | 200 | 100 | 23+ |
YAZAKI | 7183-7398-90 | 5000 | 5000 | 22+ |
YAZAKI | 7183-7725-40 | 5900 | 6000 | 22+ |
YAZAKI | 7186-8851 | 1800 | 600 | 22+ |
YAZAKI | 7187-8844 | 4800 | 2400 | 23+ |
YAZAKI | 7187-8845-60 | 7500 | 7500 | 22+ |
YAZAKI | 7222-4210-40 | 5800 | 1000 | 22+ |
YAZAKI | 7222-7414-40 | 6800 | 4000 | 22+ |
YAZAKI | 7223-6224-40 | 5200 | 1500 | 22+ |
YAZAKI | 7223-6226-60 | 2600 | 1300 | 21+ |
YAZAKI | 7223-6536-30 | 2000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7282-0528-80 | 4000 | 4000 | 22+ |
YAZAKI | 7282-3210-40 | 600 | 600 | 22+ |
YAZAKI | 7282-3445-30 | 26800 | 400 | 22+ |
YAZAKI | 7282-5575-10 | 37500 | 1500 | 22+ |
YAZAKI | 7282-6376-30 | 280 | 280 | 22+ |
YAZAKI | 7282-6443-40 | 84000 | 2000 | 23+ |
YAZAKI | 7282-6455-40 | 1200 | 1200 | 22+ |
YAZAKI | 7282-7031-10 | 8000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7282-7398-90 | 3000 | 1500 | 22+ |
YAZAKI | 7282-8497-90 | 900 | 450 | 22+ |
YAZAKI | 7282-9040-30 | 7000 | 1000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-1080 | 21500 | 4500 | 21+ |
YAZAKI | 7283-1114-40 | 3000 | 3000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-1133-30 | 10000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-1194 | 3000 | 1000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-1289-30 | 900 | 300 | 21+ |
YAZAKI | 7283-1440-30 | 1680 | 840 | 22+ |
YAZAKI | 7283-5062-30 | 8100 | 1620 | 21+ |
YAZAKI | 7283-5533-40 | 16000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-5830-30 | 24000 | 3000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-5918-30 | 17200 | 400 | 20+ |
YAZAKI | 7283-5978-40 | 2112 | 2112 | 22+ |
YAZAKI | 7283-6445-40 | 4500 | 2500 | 22+ |
YAZAKI | 7283-6457-40 | 17160 | 1100 | 22+ |
YAZAKI | 7283-6458-40 | 129 | 100 | 21+ |
YAZAKI | 7283-6467-40 | 700 | 100 | 22+ |
YAZAKI | 7283-6502-50 | 6000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-7023-10 | 1400 | 2500 | 21+ |
YAZAKI | 7283-7031-10 | 2400 | 800 | 22+ |
YAZAKI | 7283-7031-30 | 1500 | 800 | 20+ |
YAZAKI | 7283-7062-30 | 1440 | 480 | 21+ |
YAZAKI | 7283-7064-40 | 1680 | 420 | 22+ |
YAZAKI | 7283-7198-70 | 21000 | 1200 | 22+ |
YAZAKI | 7283-8123-40 | 6600 | 10000 | 21+ |
YAZAKI | 7283-8125-30 | 25000 | 1000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-8458-30 | 324 | 162 | 22+ |
YAZAKI | 7283-8732-40 | 10900 | 3000 | 21+ |
YAZAKI | 7283-8855-30 | 23000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-8857-30 | 2000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-9112-80 | 5280 | 1760 | 22+ |
YAZAKI | 7283-9450-30 | 96 | 96 | 22+ |
YAZAKI | 7286-1398-10 | 5400 | 600 | 23+ |
YAZAKI | 7286-1918 | 2250 | 375 | 21+ |
YAZAKI | 7287-1116-30 | 170 | 300 | 22+ |
YAZAKI | 7287-1873-40 | 336 | 168 | 22+ |
YAZAKI | 7287-1992-40 | 1620 | 324 | 22+ |
YAZAKI | 7287-8860 | 2548 | 1274 | 22+ |
YAZAKI | 7289-3185-30 | 1080 | 540 | 21+ |
YAZAKI | 7289-9097 | 1400 | 1400 | 22+ |
HIRSCHMANN | 805-031-541 | 4000 | 2000 | 22+ |
HIRSCHMANN | 805-120-521 | 24028 | 5000 | 21+ |
HIRSCHMANN | 805-120-523 | 1370 | 1000 | 21+ |
HIRSCHMANN | 805-120-527 | 5000 | 5000 | 20+ |
HIRSCHMANN | 805-121-522 | 4000 | 4000 | 22+ |
HIRSCHMANN | 872-858-541 | 55000 | 5000 | 22+ |
HIRSCHMANN | 872-858-542 | 10000 | 5000 | 22+ |
KOSTAL | 944 0403 | 12000 | 2000 | 17+ |
KOSTAL | 944 0500 | 4000 | 2000 | 17+ |
APTIV | F965000 | 500 | 200 | 22+ |
IRISO | IPS-9491T-01A-T | 36000 | 22+ | |
YAZAKI | 7283-8660 | 8000 | 6000 | 22+ |
YAZAKI | 7283-8660 | 6000 | 6000 | 21+ |
TE | 2-1823393-4 | 500 | 500 | 20+ |
BOSCH | 1 928 403 740 | 500 | 500 | 22+ |
YAZAKI | 7287-3260-30 | 880 | 880 | 23+ |
YAZAKI | 7287-8378-40 | 1404 | 1404 | 22+ |
YAZAKI | 7287-8726-30 | 48000 | 2000 | 21+ |
YAZAKI | 7157-4694 | 32000 | 8000 | 22+ |
YAZAKI | 7157-3795-80 | 20000 | 20000 | 23+ |
YAZAKI | 7158-3008-80 | 20000 | 20000 | 23+ |
YAZAKI | 7222-1865-40 | 4000 | 4000 | 23+ |
YAZAKI | 7289-8738-30 | 504 | 126 | 22+ |
YAZAKI | 7282-5971-80 | 2080 | 2080 | 21+ |
SUMITOMO | 6098-7099 | 48000 | 2000 | 21+ |
TE | 2-1355132-1 | 2500 | 500 | 20+ |
YAZAKI | 7158-4891 | 7200 | 600 | 22+ |
YAZAKI | 7283-7062-40 | 160 | 160 | 22+ |
APTIV | 13889401 | 240000 | 48000 | 22+ |
APTIV | 15441379 | 20000 | 23+ | |
KOSTAL | 10092983 | 1000 | 22+ | |
APTIV | 15327799 | 4000 | 21+ | |
YAZAKI | 7158-7080-50 | 36000 | 4000 | 23+ |
YAZAKI | 7283-1138 | 6000 | 6000 | 21+ |
YAZAKI | 7283-3244-60 | 1080 | 1080 | 23+ |
Sumitomo | 6189-7895 | 2800 | 1400 | 23+ |
YAZAKI | 7283-7198-70 | 33600 | 1200 | 23+ |
Hirschmann | 805-031-551 | 42000 | 2000 | 23+ |
YAZAKI | 7282-2090-30 | 750 | 3000 | 21+ |
YAZAKI | 7282-5531-40 | 1000 | 1000 | 21+ |
YAZAKI | 7282-5845 | 37700 | 4000 | 21+ |
YAZAKI | 7286-4912-30 | 1200 | 400 | 22+ |
YAZAKI | 7287-0725 | 3000 | 3000 | 21+ |
Sumitomo | 6098-5312 | 3000 | 3000 | 21+ |
APTIV | 15326870 | 1500 | 22+ | |
HELLERMANN | 126-02600 | 100000 | 22+ | |
YAZAKI | 7116-1546-02 | 280000 | 40000 | 22+ |
YAZAKI | 7114-4100-02A | 196000 | 28000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-2437-02 | 126000 | 18000 | 23+ |
YAZAKI | 7147-9178 | 32000 | 8000 | 23+ |
YAZAKI | 7009-1343-02 | 30000 | 3000 | 23+ |
YAZAKI | 7114-2874 | 50000 | 7500 | 22+ |
YAZAKI | 7282-9781-70 | 47500 | 23+ | |
YAZAKI | 7047-3643 | 18000 | 3000 | 22+ |
YAZAKI | 7123-1430 | 40000 | 10000 | 22+ |
YAZAKI | 7158-3136-60 | 40000 | 20000 | 22+ |
YAZAKI | 7116-1820-02P | 32000 | 16000 | 21+ |
YAZAKI | 7114-2351-02 | 30000 | 10000 | 22+ |
YAZAKI | 7158-4890 | 30000 | 30000 | 22+ |
YAZAKI | 7114-1260P | 24000 | 24000 | 23+ |
YAZAKI | 7282-8870-40 | 24000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7222-6423-30 | 22000 | 1000 | 21+ |
YAZAKI | 7B16-4221-08 | 16500 | 16500 | 23+ |
YAZAKI | 7116-2095-02Y | 15000 | 15000 | 21+ |
YAZAKI | 7157-6520-80 | 15000 | 15000 | 22+ |
YAZAKI | 7223-1324 | 12000 | 4000 | 22+ |
YAZAKI | 7306-3053-05 | 2000 | 200 | 20+ |
YAZAKI | 7154-1707 | 9000 | 1000 | 22+ |
YAZAKI | 7183-7870-10 | 6000 | 6000 | 22+ |
YAZAKI | 7223-6710 | 5000 | 5000 | 22+ |
YAZAKI | 7123-2845 | 4000 | 4000 | 22+ |
YAZAKI | 7289-8738-30 | 2268 | 126 | 22+ |
YAZAKI | 7287-6196-10 | 2520 | 504 | 22+ |
YAZAKI | 7035-6470 | 2400 | 800 | 21+ |
YAZAKI | 7223-1824-40 | 2000 | 2000 | 22+ |
YAZAKI | 7282-9072-80 | 1000 | 1000 | 21+ |
YAZAKI | 7287-3260-30 | 880 | 880 | 22+ |
YAZAKI | 7222-6244-40 | 800 | 800 | 21+ |
YAZAKI | 7223-6055-30 | 800 | 800 | 22+ |
YAZAKI | 7289-2894-30 | 770 | 770 | 22+ |
©2014 Tianjin Long Bang ShengZhi Technology Co.,Ltd Address :Room 1006 , Yuding Mansion , Dongma Road ,Nankai District , Tianjin 300090,China Post code :300090 TL:022-58089959 FAX:022-58089936 QQ: 3027199796 Email: wangzhuotj@sina.com |